En décimal ( = en base 10)
1 chiffre | ➪ | 10 codes différents ( de 0 à 9) |
2 chiffres | ➪ | 100 codes différents ( de 00 à 99) |
3 chiffres | ➪ | 1000 codes différents ( de 000 à 999) |
... | ||
n chiffres | ➪ | 10n codes différents |
En hexadécimal ( = en base 16)
1 chiffre | ➪ | 16 codes différents ( de 0 à F16) |
2 chiffres | ➪ | 162 = 256 codes différents ( de 00 à FF) |
3 chiffres | ➪ | 163 = 4096 codes différents ( de 000 à FFF) |
... | ||
n chiffres | ➪ | 16n codes différents |
En binaire ( = en base 2)
1 chiffre | ➪ | 2 codes différents ( 0 et 1) |
2 chiffres | ➪ | 22 = 4 codes différents ( de 00 à 112) |
3 chiffres | ➪ | 23 = 8 codes différents ( de 000 à1112) |
... | ||
n bits | ➪ | 2n codes différents |
Mot de 1 byte | = 8 bits | appelé byte ou octet ➪ 28 = 256 codes possibles |
Mot de 2 bytes | = 16 bits | parfois appelé word , short ou integer
➪ 216 = 65536 codes possibles |
Mot de 4 bytes | = 32 bits | souvent appelé long
➪ 232 = 4 milliards de codes possibles |
Mot de 8 bytes | = 64 bits | ➪ 264 = 16 1018 = 16 milliards de milliards de codes possibles |
Le nombre de codes possibles avec N chiffres en base B est B N